Xoar Propellers
PJI-E Electric Tri-Blade Beechwood RC Props
PJI-E Electric Tri-Blade Beechwood RC Props
Regular price
$39.99 USD
Regular price
Sale price
$39.99 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
- PREMIUM MATERIAL: Made of Premium Top Grade Beechwood. It is excellent for minimal elongation, breakpoint and distortion, therefore it is the best for making Wooden Electric Model Airplane Propellers.
- CNC DIGITAL IMAGING: CNC digital imaging process ensures consistent quality in diameter, propeller blade profile and pitch which are all crucial for RC aircraft performance.
- PRE-BALANCED* : Each Xoar prop is manually finished to reach perfect surface smoothness. It is balanced both horizontally and vertically for minimal vibration caused by airplane propeller.
| Diameter | Pitch | Average Net Weight* | Shaft Diameter+ |
| 10" | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | - g | 8 mm |
| 11" | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | - g | 8 mm |
| 12" | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | - g | 8 mm |
| 13" | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | - g | 8 mm |
| 14" | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 | - g | 8 mm |
| 15" | 5 , 6 , 7 , 8, 10 | - g | 8 mm |
| 16" | 5 , 6 , 7 , 8, 10 , 12 | - g | 8 mm |
| 17" | 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 | - g | 8 mm |
| 18" | 6 , 6.5 , 7 , 8 , 10 , 12 | - g | 8 mm |
| 19" | 6 , 7 , 7.5 , 8 , 10 , 12 | - g | - mm |
| 20" | 6 , 7 , 8 , 10 , 12.5 , 14 | - g | - mm |
| 21" | 6 , 7 , 8 , 10 , 12 | - g | - mm |
| 22" | 6 , 7 , 8 , 10 , 11 , 12 | - g | - mm |
| 23" | 6 , 7 , 8 , 10 | - g | - mm |
| 24" | 8 , 10 , 12 | - g | - mm |
| 25" | 5 , 8 , 10 , 12 | - g | - mm |
| 26" | 8 , 10 , 12 | - g | - mm |
| 27" | 10 , 12 | - g | - mm |
| 28" | 9, 10 , 12 | - g | 10 mm |
| 29" | 10 , 12 | - g | - mm |
| 30" | 10 , 12 , 16 | - g | - mm |
| 32" | 5 , 8 , 10 , 12 | - g | - mm |
| 34" | 10 , 12 | - g | - mm |
| 36" | 12 | - g | - mm |
| 38" | 10 , 12 | - g | - mm |
